騰落率ランキング: eワラント価格 〜当日(対象原資産カテゴリー別)〜

前営業日23:50時点の終値と現在値(2009/07/03 14:42)を比較した騰落率です。(買取価格ベース*
デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、ランキングから除外しています。
* ランキングは買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。


国内株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 パナソニック コール 89回 +59.46%
2 ヤフー コール 114回 +40.00%
3 ホンダ コール 82回 +40.00%
4 SUMCO コール 31回 +39.89%
5 日東電工 コール 49回 +39.13%
6 ホンダ コール 81回 +37.06%
7 ヤマダ電機 コール 5回 +34.48%
8 みずほフィナンシャルグループ コール 227回 +33.33%
9 SUMCO コール 34回 +33.05%
10 オリックス コール 32回 +32.61%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ヤマダ電機 プット 4回 -71.43%
2 スクウェア・エニックス・ホールディングス プット 13回 -66.67%
3 日東電工 プット 46回 -60.00%
4 りそなホールディングス プット 86回 -57.14%
5 パナソニック プット 82回 -57.14%
6 キヤノン プット 83回 -55.56%
7 りそなホールディングス プット 87回 -52.50%
8 三井住友フィナンシャルグループ プット 134回 -50.00%
9 三菱重工業 プット 48回 -41.94%
10 信越化学工業 プット 28回 -41.38%


株価指数
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 韓国200種株価指数 コール 106回 +66.67%
2 韓国200種株価指数 コール 115回 +20.00%
3 韓国200種株価指数 コール 119回 +13.92%
4 韓国200種株価指数 コール 114回 +11.67%
5 韓国200種株価指数 コール 118回 +10.92%
6 韓国200種株価指数 コール 117回 +9.77%
7 韓国200種株価指数 コール 116回 +8.07%
8 韓国200種株価指数 コール 113回 +7.80%
9 日経平均 コール 640回 +7.76%
10 日経平均 コール 632回 +7.27%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 韓国200種株価指数 プット 103回 -58.82%
2 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット 11回 -36.84%
3 NASDAQ-100 指数 プット 148回 -33.33%
4 韓国200種株価指数 プット 104回 -28.11%
5 ハンセン指数 プット 40回 -19.67%
6 韓国200種株価指数 プット 110回 -17.86%
7 日経平均 プット 458回 -16.07%
8 日経平均 プット 457回 -15.00%
9 韓国200種株価指数 プット 111回 -14.52%
10 ハンセン中国企業株指数(H株指数) コール 12回 -14.29%


為替eワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 英ポンド ポンド高(コール)型 124回 +1.34%
2 豪ドル ドル高(コール)型 173回 +1.31%
3 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 67回 +1.08%
4 英ポンド ポンド高(コール)型 125回 +0.87%
5 英ポンド ポンド高(コール)型 123回 +0.79%
6 豪ドル ドル高(コール)型 170回 +0.73%
7 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 66回 +0.70%
8 英ポンド ポンド高(コール)型 135回 +0.54%
9 英ポンド ポンド高(コール)型 130回 +0.53%
10 英ポンド ポンド高(コール)型 128回 +0.52%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ユーロ ユーロ安(プット)型 176回 -40.00%
2 英ポンド ポンド高(コール)型 126回 -33.33%
3 ユーロ ユーロ高(コール)型 192回 -31.43%
4 ニュージーランドドル ドル高(コール)型 68回 -20.00%
5 カナダドル ドル安(プット)型 96回 -13.33%
6 米ドル ドル安(プット)型 314回 -11.11%
7 豪ドル ドル高(コール)型 174回 -10.45%
8 ニュージーランドドル ドル安(プット)型 60回 -8.33%
9 米ドル ドル高(コール)型 390回 -7.89%
10 豪ドル ドル安(プット)型 149回 -7.41%


外国株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 インテル プット 11回 +5.26%
2 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) プット 19回 +4.71%
3 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) プット 20回 +4.30%
4 ICICI銀行(ADR) コール 22回 +3.55%
5 中国石油天然気(ペトロチャイナ) プット 13回 +3.45%
6 インテル プット 12回 +3.10%
7 ICICI銀行(ADR) コール 21回 +2.37%
8 グーグル プット 18回 +2.20%
9 グーグル プット 19回 +2.20%
10 モンサント プット 1回 +1.96%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ヴァーレ(ADR) プット 12回 -23.08%
2 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) コール 25回 -9.32%
3 モンサント コール 3回 -9.20%
4 インテル コール 16回 -8.33%
5 ルクオイル(GDR) コール 24回 -8.13%
6 アルセロール・ミタル(ADR) コール 11回 -7.91%
7 モンサント コール 2回 -7.69%
8 ルクオイル(GDR) コール 18回 -7.69%
9 BHPビリトン(ADR) コール 11回 -7.53%
10 インフォシス・テクノロジーズ(ADR) コール 23回 -7.18%


バスケット・コモディティeワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 アルミニウムリンク債 コール 36回 +14.29%
2 クリーンエネルギーバスケット コール 2回 +13.64%
3 アルミニウムリンク債 コール 35回 +10.81%
4 アルミニウムリンク債 コール 39回 +9.72%
5 アルミニウムリンク債 コール 41回 +9.26%
6 日本金融セクターバスケット コール 3回 +9.26%
7 コーン先物リンク債_2009年9月限 プット 1回 +9.00%
8 アルミニウムリンク債 コール 44回 +8.57%
9 日本金融セクターバスケット コール 2回 +7.87%
10 アルミニウムリンク債 コール 34回 +7.81%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 コーン先物リンク債_2009年9月限 コール 3回 -33.33%
2 コーン先物リンク債_2009年9月限 コール 2回 -24.14%
3 銅リンク債 プット 49回 -18.75%
4 アルミニウムリンク債 プット 31回 -15.07%
5 金リンク債 プット 72回 -14.29%
6 日本金融セクターバスケット プット 1回 -12.50%
7 コーン先物リンク債_2009年9月限 コール 1回 -11.90%
8 アルミニウムリンク債 プット 32回 -11.01%
9 銅リンク債 プット 56回 -10.42%
10 銅リンク債 プット 58回 -9.52%