騰落率ランキング: eワラント価格 〜当日(対象原資産カテゴリー別)〜

前営業日23:50時点の終値と現在値(2009/11/06 23:53)を比較した騰落率です。(買取価格ベース*
デルタが-0.01以上0.01以下の銘柄は連動性が極めて低く投資に適さないと考えられるため、ランキングから除外しています。
* ランキングは買取価格ベースであり、販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)は考慮されていないので、実際のパフォーマンスとは異なる場合があります。


国内株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 東日本旅客鉄道 プット 51回 +91.67%
2 日立製作所 コール 79回 +57.30%
3 日立製作所 コール 82回 +50.00%
4 スクウェア・エニックス・ホールディングス プット 14回 +50.00%
5 りそなホールディングス プット 88回 +45.45%
6 りそなホールディングス プット 89回 +41.46%
7 セガサミーホールディングス プット 50回 +35.21%
8 日立製作所 コール 83回 +33.33%
9 東日本旅客鉄道 プット 50回 +33.33%
10 日立製作所 コール 88回 +32.14%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 東日本旅客鉄道 コール 60回 -57.14%
2 ミツミ電機 コール 25回 -54.10%
3 国際石油開発帝石 コール 38回 -53.85%
4 東日本旅客鉄道 コール 59回 -50.00%
5 ミツミ電機 コール 28回 -44.44%
6 三菱地所 コール 101回 -40.00%
7 三井物産 コール 63回 -38.89%
8 ミツミ電機 コール 27回 -38.89%
9 東京電力 コール 26回 -38.71%
10 りそなホールディングス コール 93回 -38.46%


株価指数
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 NASDAQ-100 指数 コール 173回 +31.58%
2 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール 149回 +25.00%
3 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール 148回 +24.48%
4 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール 156回 +14.61%
5 NASDAQ-100 指数 コール 177回 +13.14%
6 NASDAQ-100 指数 コール 181回 +12.50%
7 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 コール 157回 +11.76%
8 ハンセン指数 コール 69回 +11.76%
9 ハンセン指数 コール 72回 +11.54%
10 NASDAQ-100 指数 コール 185回 +11.38%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 140回 -40.00%
2 日経平均 コール 651回 -33.33%
3 ハンセン指数 プット 55回 -20.00%
4 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 141回 -16.67%
5 日経平均 プット 467回 -16.67%
6 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 144回 -15.00%
7 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 145回 -13.46%
8 ダウ・ジョーンズ工業株価平均 プット 146回 -12.69%
9 NASDAQ-100 指数 プット 155回 -12.63%
10 NASDAQ-100 指数 プット 153回 -12.50%


為替eワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 カナダドル ドル安(プット)型 105回 +20.00%
2 ユーロ ユーロ安(プット)型 191回 +20.00%
3 カナダドル ドル安(プット)型 106回 +16.27%
4 カナダドル ドル安(プット)型 102回 +15.00%
5 南アフリカランド ランド高(コール)型 68回 +14.29%
6 ユーロ ユーロ安(プット)型 193回 +13.89%
7 ユーロ ユーロ安(プット)型 194回 +12.77%
8 米ドル ドル安(プット)型 333回 +11.90%
9 米ドル ドル安(プット)型 334回 +11.70%
10 カナダドル ドル安(プット)型 103回 +11.24%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 カナダドル ドル高(コール)型 113回 -25.97%
2 米ドル ドル高(コール)型 410回 -23.81%
3 英ポンド ポンド高(コール)型 145回 -23.53%
4 ユーロ ユーロ高(コール)型 212回 -23.08%
5 米ドル ドル高(コール)型 409回 -22.00%
6 カナダドル ドル高(コール)型 110回 -20.78%
7 米ドル ドル高(コール)型 405回 -20.00%
8 カナダドル ドル高(コール)型 117回 -19.44%
9 英ポンド ポンド高(コール)型 144回 -18.97%
10 米ドル ドル高(コール)型 408回 -17.95%


外国株式
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 モンサント コール 2回 +33.33%
2 モンサント コール 1回 +15.91%
3 モンサント コール 6回 +15.38%
4 インテル コール 16回 +14.29%
5 モンサント コール 5回 +11.25%
6 BHPビリトン(ADR) コール 14回 +9.71%
7 モンサント コール 4回 +7.26%
8 ウォルマート・ストアーズ コール 3回 +7.14%
9 匯豐控股(HSBCホールディングス) コール 3回 +7.02%
10 バークシャー・ハザウェイB株 プット 1回 +6.25%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 バークシャー・ハザウェイB株 コール 3回 -18.18%
2 匯豐控股(HSBCホールディングス) プット 3回 -17.07%
3 ガスプロム(GDR) コール 19回 -15.48%
4 キャタピラー プット 2回 -11.11%
5 キャタピラー プット 3回 -10.81%
6 ウォルマート・ストアーズ プット 1回 -10.53%
7 モンサント プット 1回 -10.09%
8 ウォルマート・ストアーズ プット 2回 -9.84%
9 ICICI銀行(ADR) プット 29回 -8.33%
10 グーグル プット 19回 -8.33%


バスケット・コモディティeワラント
騰落率ランキングTOP10 騰落率ランキングWORST10
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 コーン先物リンク債_2009年12月限 プット 1回 +27.27%
2 コーン先物リンク債_2009年12月限 プット 2回 +24.00%
3 コーン先物リンク債_2009年12月限 プット 3回 +13.55%
4 コーン先物リンク債_2010年3月限 プット 6回 +13.51%
5 WTI原油先物リンク債_2009年12月限 プット 4回 +11.95%
6 コーン先物リンク債_2010年3月限 プット 2回 +11.45%
7 コーン先物リンク債_2010年3月限 プット 1回 +11.11%
8 WTI原油先物リンク債_2009年12月限 プット 3回 +11.11%
9 コーン先物リンク債_2010年3月限 プット 3回 +7.92%
10 コーン先物リンク債_2009年12月限 プット 4回 +7.50%
順位 対象銘柄 回号 騰落率(%)
1 WTI原油先物リンク債_2009年12月限 コール 5回 -42.86%
2 コーン先物リンク債_2009年12月限 コール 3回 -40.00%
3 WTI原油先物リンク債_2009年12月限 コール 4回 -37.50%
4 コーン先物リンク債_2009年12月限 コール 2回 -33.85%
5 WTI原油先物リンク債_2009年12月限 コール 3回 -28.00%
6 WTI原油先物リンク債_2009年12月限 コール 2回 -22.15%
7 コーン先物リンク債_2009年12月限 コール 1回 -20.21%
8 金リンク債 プット 76回 -12.90%
9 WTI原油先物リンク債_2010年3月限 コール 5回 -12.50%
10 コーン先物リンク債_2010年3月限 コール 5回 -11.83%