| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | |
|---|---|
| 愛称 | 妖精物語 |
| 日本経済新聞掲載名称 | 妖精物語 |
| 決算日 | |
(税引前、1万口当たり) 2012年05月24日現在
| 日付 | 分配金(円) |
|---|---|
| 2012年05月15日 | 45 |
| 2012年04月16日 | 45 |
| 2012年03月15日 | 45 |
| 2012年02月15日 | 45 |
| 2012年01月16日 | 45 |
| 2011年12月15日 | 45 |
| 2011年11月15日 | 45 |
| 2011年10月17日 | 45 |
| 2011年09月15日 | 45 |
| 2011年08月15日 | 45 |
| 2011年07月15日 | 45 |
| 2011年06月15日 | 45 |
| 2011年05月16日 | 45 |
| 2011年04月15日 | 45 |
| 2011年03月15日 | 45 |
| 2011年02月15日 | 45 |
| 2011年01月17日 | 45 |
| 2010年12月15日 | 45 |
| 2010年11月15日 | 45 |
| 2010年10月15日 | 45 |
| 2010年09月15日 | 45 |
| 2010年08月16日 | 45 |
| 2010年07月15日 | 45 |
| 2010年06月15日 | 45 |
| 2010年05月17日 | 45 |
| 2010年04月15日 | 45 |
| 2010年03月15日 | 45 |
| 2010年02月15日 | 45 |
| 2010年01月15日 | 45 |
| 2009年12月15日 | 45 |
| 2009年11月16日 | 45 |
| 2009年10月15日 | 45 |
| 2009年09月15日 | 45 |
| 2009年08月17日 | 45 |
| 2009年07月15日 | 45 |
| 2009年06月15日 | 45 |
※上記は過去の実績であり、将来の結果を保証するものではありません。運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
