{
  "cnpj": "04.332.281",
  "nome": "GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A",
  "dataUltimaAtualizacao": "2026-03-31",
  "contatoArea": "Controllers",
  "contatoEmail": "gs-regcapital-brazil@gs.com",
  "conjuntos": [
    {
      "ref": "https://www.bcb.gov.br/htms/dasfn/pilar3/1.2.0/openapi.json",
      "nome": "Relatorio de Pilar 3",
      "urlBase": "https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/regulatory-disclosures/dadosabertos/",
      "urlVisualizacao": "https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/regulatory-disclosures/gestao-de-risco.html",
      "situacao": "Produção",
      "recursos": [
		{
			"nome": "CCRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito de contraparte (CCR)",
			"caminhoRecurso": "/ccra/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "CRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito",
			"caminhoRecurso": "/cra/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "CRB - Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições",
			"caminhoRecurso": "/crb/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "IRRBBA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do IRRBB",
			"caminhoRecurso": "/irrbba/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "IRRBB1 - Informações quantitativas sobre o IRRBB",
			"caminhoRecurso": "/irrbb1/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "LIQA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de liquidez",
			"caminhoRecurso": "/liqa/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "MRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de mercado",
			"caminhoRecurso": "/mra/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OVA - Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição",
			"caminhoRecurso": "/ova/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "SECA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento de riscos das exposições de securitização",
			"caminhoRecurso": "/seca/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2020",
			"2021",
			"2022",
			"2023"
			]
          },
          "periodicidade": "anual"
        }
      ],
      "contatoArea": "Controllers",
      "contatoEmail": "gs-regcapital-brazil@gs.com"
    },
	{
      "ref": "https://www.bcb.gov.br/htms/dasfn/pilar3/2.0.0/openapi.json",
      "nome": "Relatorio de Pilar 3",
      "urlBase": "https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/regulatory-disclosures/dadosabertos/",
      "urlVisualizacao": "https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/regulatory-disclosures/gestao-de-risco.html",
      "situacao": "Produção",
      "recursos": [
		{
			"nome": "CR1 - Qualidade creditícia das exposições",
			"caminhoRecurso": "/cr1/v2/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            "2025-4"	
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "CR2 - Mudanças no estoque de operações em curso anormal",
			"caminhoRecurso": "/cr2/v2/{semestre}",
			"parametros": {
            "nome": "semestre",
            "valores": [
            "2025-4"	
            ]
          },
          "periodicidade": "semestral"
        },
		{
			"nome": "KM1 - Informacoes quantitativas sobre os requerimentos prudenciais",
			"caminhoRecurso": "/km1/v2/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2025-4",
			"2026-1"			
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
		{
			"nome": "MR1 - Abordagem padronizada - fatores de risco associados ao risco de mercado",
			"caminhoRecurso": "/mr1/v2/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2025-4",
			"2026-1"	
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
		{
			"nome": "OPD - Total da exposicao associada a instrumentos financeiros derivativos",
			"caminhoRecurso": "/opd/v2/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2025-4",
			"2026-1"	
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
        {
			"nome": "OV1 - Visao geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA)",
			"caminhoRecurso": "/ov1/v2/{trimestre}",
			"parametros": {
            "nome": "trimestre",
            "valores": [
            "2025-4",
			"2026-1"	
            ]
          },
          "periodicidade": "trimestral"
        },
		{
			"nome": "CCRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito de contraparte (CCR)",
			"caminhoRecurso": "/ccra/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "CRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito",
			"caminhoRecurso": "/cra/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "CRB - Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições",
			"caminhoRecurso": "/crb/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "IRRBBA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do IRRBB",
			"caminhoRecurso": "/irrbba/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "IRRBB1 - Informações quantitativas sobre o IRRBB",
			"caminhoRecurso": "/irrbb1/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "LIQA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de liquidez",
			"caminhoRecurso": "/liqa/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "MRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de mercado",
			"caminhoRecurso": "/mra/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "ORA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco operacional",
			"caminhoRecurso": "/ora/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OR3 - Requerimento de capital para risco operacional",
			"caminhoRecurso": "/or3/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OR2 - Composição do Indicador de Negócios (BI)",
			"caminhoRecurso": "/or2/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "OVA - Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição",
			"caminhoRecurso": "/ova/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        },
		{
			"nome": "SECA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento de riscos das exposições de securitização",
			"caminhoRecurso": "/seca/v2/{ano}",
			"parametros": {
            "nome": "ano",
            "valores": [
            "2025"	
            ]
          },
          "periodicidade": "anual"
        }
      ],
      "contatoArea": "Controllers",
      "contatoEmail": "gs-regcapital-brazil@gs.com"
    },	
	{
		"ref": "https://www.bcb.gov.br/htms/dasfn/canais_atendimento/2.0.1/openapi.json",
		"nome": "Canais de Atendimento",
		"urlBase": "https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/regulatory-disclosures/dadosabertos/",
		"urlVisualizacao": "https://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/regulatory-disclosures/dadosabertos/canais-de-atendimento.json",
		"situacao": "Produção",
		"recursos": [
		{
		"nome": "Canais de atendimento",
		"caminhoRecurso": "/branches"
		}
		],
		"contatoArea": "Controllers",
		"contatoEmail": "gs-lec-brazil@gs.com"
	}		
]
}